|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Temperatur: | -20-250 Grad | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Grifffarbe: | blau/rot | Betriebsdruck: | 6,9 Mpa |
| Fadenart: | NPT, BSP, BSPT | Verbindungstyp: | Verlegt |
| Markieren: | metal ball valve,ss ball valve |
||
| 1 | Hauptmaterial | SS304/316 |
| 2 | Funktionsdruck | 1000 P/IN |
| 3 | Betriebstemperatur | -20-240℃ |
| 4 | Verbindungsart | Kolbenschweißen, Faden, Sockelschweißen |
| 5 | Zertifikat | ISO 9001/CE |
| 6 | Größe | 1/4" bis 4" |
| 7 | Fadenart | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Bohrungsart | Volle Bohrung |
Material und Spezifikation
| Einzelteil | EINZELTEIL | Material |
| 1 | STAMM-VERPACKUNG | PTFE |
| 2 | KÖRPER-DICHTUNG | PTFE |
| 3 | KUGELPFANNE | PTFE |
| 4 | BALL | CF8M |
| 5 | KAPPE | CF8M |
| 6 |
BOLZEN |
304 |
| 7 | NUSS | 304 |
| 8 | SCHUB WAHSER | 304 |
| 9 | STAMM-DICHTUNG | PTFE |
| 10 | JOCH | CF8M |
| 11 | STAMM | 304 |
| 12 | DRÜSEN-VERPACKUNG | 304 |
![]()
| Größe | 1/4" | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" |
| D | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 |
| L | 64 | 64 | 72 | 80 | 85 |
| H | 68,4 | 68,4 | 72 | 78 | 90,3 |
| W | 135 | 135 | 135 | 135 | 152 |
| H1 | 38,4 | 38,4 | 42 | 48 | 55 |
| H | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| Größe | 1-1/4“ | 1-1/2“ | 2" | 2-1/2“ | 3" |
| D | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 |
| L | 105 | 113 | 132 | 170 | 186 |
| H | 95,3 | 107 | 122 | 155 | 164 |
| W | 152 | 188 | 188 | 233 | 233 |
| H1 | 60 | 70 | 85 | 109 | 118 |
| H | 11 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|
|
Die Unterschiede zwischen bspp, bspt, npt-Faden.
|
|
|
Produkt-Name
|
schraubte hoher Befestigungsflansch 3PC BSPT CF8M CF8 Kugelventil |
|
Material
|
Edelstahl 304/316/WCB
|
|
Größe
|
1/4" -4“
|
|
Standard
|
ANSI LÄRM-GB-ISO-JIS
|
|
Druck
|
1000WOG
|
|
Passendes Medium
|
Wasser, Öl, Luft und etwas ätzende Flüssigkeit etc. (WOG)
|
|
Temperaturspanne
|
-20 - 180 Grad C
|
|
Versiegeln
|
RPTFE, PTFE, PPL, etc.
|
|
Verbindung
|
verlegt, Flansch, geschweißt, Klammer.
|
|
Bescheinigung
|
CER, ISO, LÄRM, API, etc. Unsere Fabrik ist durch SGS und TUV kontrolliert worden
|
|
Garantiezeit
|
18 Monate
|
|
Werfen
|
Investition
|
|
MOQ
|
100 PCS/size
|
|
Funktioniert
|
Manuell
|
|
Markenname
|
WOD, SJFM, nehmen wir die Marke der Kunden an
|
|
Kapazität zu produzieren
|
100, 000,00 PCS/week
|
|
Zahlungsfristen
|
30% TT Ablagerung, die Balance ist zahlend, bevor sie die Waren versendet
|
|
Lieferfrist
|
30-45 Tage nach empfingen die Ablagerung
|
|
Paketdetail
|
inneres CTN, äußerer Falte-hölzerner Fall
|
|
Probe
|
Die Zeichnung und die Proben der Kunden werden angenommen.
|
|
|
Ansprechpartner: Oscar Zhang
Telefon: +8615103110701