|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gehäusematerial: | CF8/CF8M | Proben: | Freie Proben sind verfügbar |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | ISO und CER | Anschluss: | Innengewinde |
| Verbindungstyp: | Flansch, verlegt, Sockel | OEM Service: | Verfügbar |
| Hafen-Größe: | 1/4" - 4" | BETRIEBSTEMPERATUR: | — 20℃ | 200℃ |
| Druckklasse: | PN1.6-PN7MPa | ||
| Markieren: | camlock quick coupling,quick connect coupling |
||
Verschluss-Schnellkupplungs-Art c-Spezifikation PN1.6MPa - PN7MPa des Nocken-YH-CP-01
1. Beschreibung:
2. Anwendungen:
3. Arten von Bildern:
Camlock-Riegel Art A; Camlock-Riegel Art B; Camlock-Riegel Art C; Camlock-Riegel Art D
Camlock-Riegel Art E; Camlock-Riegel Art F; Staubkappe; DP
4. Eigenschafts-Vorteil:
5. Produkt-Show
Schreiben Sie C
![]()
| GRÖSSE | d | D | A | B | C | L | H | E |
| 1/2“ | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 3/4" | 18,5 | 19,7 | 112 | 53 | 41 | 55 | 85 | 15 |
| 1" | 24 | 26 | 120 | 60 | 46 | 61 | 97,5 | 20 |
| 1-1/4“ | 32 | 34 | 175 | 79 | 56 | 60 | 105 | 28 |
| 1-1/2“ | 38 | 39 | 182 | 85 | 64 | 71 | 116 | 33,5 |
| 2" | 50 | 52,5 | 191 | 95 | 74 | 73 | 125 | 46,5 |
| 2-1/2“ | 63 | 65 | 205 | 109 | 87 | 82 | 134 | 57 |
| 3" | 75 | 77 | 230 | 130 | 104 | 91 | 146,5 | 70 |
| 4" | 100 | 103 | 258 | 160 | 134 | 106 | 162 | 95,5 |
Ansprechpartner: admin