|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zertifikate: | CE | Betriebsdruck: | MPa 2 |
|---|---|---|---|
| BETRIEBSTEMPERATUR: | 25-220 Grad | Standard: | ASTM, ANSI, JIS |
| Material: | 304, 316, CF8M, 1,4408 etc. | Fadenart: | BSP, NPT, BSPT |
| Markieren: | threaded pipe fittings,stainless steel union |
||
| Fadenart | NPT. BSPP, BSPT, LÄRM 2999, G etc. |
| Material | 316 oder 304 |
| Druck | 150 lbs 2 Mpa/200 P/in (WOG) |
| Maß | Verschiedene Formen, verschiedene Maße, zeigen bitte Ihre Anforderungen. |
| Probe | Verfügbar, frei mit der Luft an der Ausgabe des Käufers |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Wegen der Quantität bestellt. Wenn die Quantität nicht viel ist, können wir auf Lagerung überprüfen. |
![]()
| GRÖSSE | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 1-1/4“ | 1-1/2“ | 2" | 2-1/2“ | 3" | 4" |
| A | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 | 21,5 | 27,0 | 33,0 | 45,0 | 55,0 | 68,0 | 91,0 |
| B | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 27,5 | 34,0 | 40,0 | 52,0 | 63,5 | 76,5 | 103,0 |
| L2 | 20,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 35,0 | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 55,0 | 67,0 | 92,0 | 96,0 |
| L | 34,0 | 42,0 | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 110,0 | 135,0 | 150,0 |
| S | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 22,0 | 27,5 | 36,5 | 46,0 | 52,0 | 63,0 | 79,0 | 93,0 | 118,0 |
|
|
Der Unterschied zwischen dem bsp, dem bspt und der npt-Fadenart sind wie folgt.
Ansprechpartner: Oscar Zhang
Telefon: +8615103110701