|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gehäusematerial: | Edelstahl 316/304 | Media: | Wasserölgas |
|---|---|---|---|
| Grifffarbe: | blau/rot | Betriebsdruck: | 1.0-1.6Mpa (10-25bar) |
| Zertifikat: | CE | Verbindungstyp: | Thread |
| Hervorheben: | Metallkugelventil,Kolbenschweißungs-Kugelventil |
||
| 1 | Hauptmaterial | SS304/316 |
| 2 | Funktionsdruck | 1000 P/IN |
| 3 | Betriebstemperatur | -20-240℃ |
| 4 | Verbindungsart | Kolbenschweißen, Faden, Sockelschweißen |
| 5 | Zertifikat | ISO 9001/CE |
| 6 | Größe | 1/4" bis 4" |
| 7 | Fadenart | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Bohrungsart | Verringert |
Material und Spezifikation
| Einzelteil | EINZELTEIL | Material |
| 1 | PLASTIKabdeckung | PLASTIK |
| 2 | GRIFF | 304 |
| 3 | BLOCKIERUNG | 304 |
| 4 | STAMM-NUSS | 304 |
| 5 | FEDERSCHEIBE | 304 |
| 6 |
STAMM |
304/316 |
| 7 | PAKCING-RING | PTFE |
| 8 | STAMM-VERPACKUNG | PTFE |
| 9 | KAPPE | CF8/CF8M |
| 10 | KÖRPER | CF8/CF8M |
| 11 | KUGELPFANNE (A) | R-PTFE |
| 12 | BALL | CF8M |
| 13 | KUGELPFANNE (B) | R-PTFE |
![]()
| GRÖSSE | 1/4" | 3/8" | 1/2“ | 3/4" | 1" | 1-1/4“ | 1-1/2“ | 2" | 2-1/2“ | 3" |
| D | 5 | 7 | 9,2 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| L | 39 | 44 | 57 | 59 | 71 | 78 | 83 | 100 | 128 | 153 |
| H | 33 | 35 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 70 | 77 |
| W | 68,5 | 90 | 98 | 98 | 111 | 111 | 139 | 139 | 189 | 189 |
|
|
Ansprechpartner: Oscar Zhang
Telefon: +8615103110701