|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gehäusematerial: | Edelstahl 316/304 | Media: | Wasserölgas |
|---|---|---|---|
| Grifffarbe: | blau/rot | Betriebsdruck: | 6,9 Mpa |
| Zertifikat: | CE | Verbindungstyp: | Thread |
| Markieren: | butt weld ball valve,ss ball valve |
||
| 1 | Hauptmaterial | SS304/316 |
| 2 | Funktionsdruck | 1000 P/IN |
| 3 | Betriebstemperatur | -20-240℃ |
| 4 | Verbindungsart | Kolbenschweißen, Faden, Sockelschweißen |
| 5 | Zertifikat | ISO 9001/CE |
| 6 | Größe | 1/4" bis 4" |
| 7 | Fadenart | NPT, BSP, BSPT |
| 8 | Bohrungsart | Volle Bohrung |
Material und Spezifikation
| Einzelteil | EINZELTEIL | Material |
| 1 | NUSS | 304 |
| 2 | FEDERSCHEIBE | 304 |
| 3 | STAMM | 304 |
| 4 | GRIFF | 304 |
| 5 | DRÜSE | 304 |
| 6 |
VERPACKEN |
PTFE |
| 7 | SCHUB-DICHTUNG | PTFE |
| 8 | MÜTZE | CF8M |
| 9 | DICHTUNG | PTFE |
| 10 | SEAT | PTFE |
| 11 | BALL | 304 |
| 12 | KÖRPER | 304 |
![]()
| DN | L | H | W | |
| IN | Millimeter | |||
| 1/4" | 11,6 | 53 | 46 | 91,5 |
| 3/8" | 12,7 | 53 | 46 | 91,5 |
| 1/2“ | 15 | 60 | 52 | 101,5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 57,5 | 116,5 |
| 1" | 25 | 82 | 68 | 141,5 |
| 1-1/4“ | 32 | 97 | 73 | 141,5 |
| 1-1/2“ | 37 | 103 | 83 | 166,5 |
| 2" | 49 | 122 | 92 | 166,5 |
| 2-1/2“ | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3" | 80 | 190 | 150 | 250 |
|
|
Ansprechpartner: Oscar Zhang
Telefon: +8615103110701