|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gestaltungsanspruch: | ANSI B 16,34 | Material: | Edelstahl 304/Edelstahl 316 |
|---|---|---|---|
| Struktur: | T-Art | Anwendungsmedium: | Wasser, Öl, Gas |
| Betriebsdruck: | 1000psi/6.3Mpa | Bohrungs-Art: | Verringerte Bohrung |
| Hervorheben: | Kugelventiledelstahl mit 3 Möglichkeiten,3 Kugelventil der Weise SS |
||
Produkt-Beschreibung
Kugelventile werden in einer großen Vielfalt von Hochdruckanwendungen benutzt. Ein voller uneingeschränkter Fluss erlaubt keine Produktbeschränkungen durch das Ventil. So einfache Ablenkung erlaubend.
Yuanheng bietet die Dreiwegekugelventile an, die vom Edelstahl SS304 (CF8) hergestellt werden und SS316 (CF8M). Mit PTFE-Sitzen, die leicht entfernt werden. Gewindestutzen sind Standard. Andere Verbindungen sind auf Anfrage verfügbar. 1/2“ durch 3" Größen sind verfügbar.
Dreiwegekugelventil kann den Fluss in vairous Arten steuern, ein Kugelventil kann 3 Linien steuern. Conveniente und einfaches für Projektentwurf.
Spezifikationen
![]()
![]()
| GRÖSSE | D | L | C | H | D1 | φ | M | A | B | S | U | φ1 |
| 1/2“ | 12,7 | 75 | 9 | 68 | 116 | 42 | M5*0.8 | 11 | 6 | 34 | 37,5 | 12 |
| 3/4" | 16 | 85 | 9 | 73 | 116 | 50 | M6*1 | 13 | 6 | 39 | 42,5 | 15 |
| 1" | 20 | 100 | 11 | 83 | 152 | 50 | M6*1 | 19 | 7,5 | 50,5 | 52 | 15 |
| 1 1/4" | 25 | 115 | 11 | 89 | 152 | 50 | M6*1 | 19 | 7,5 | 51 | 57,5 | 15 |
| 1 1/2“ | 32 | 124 | 14 | 97 | 187 | 70 | M8*1.25 | 23,5 | 8,5 | 58 | 62 | 18,5 |
| 2" | 38 | 147 | 14 | 106 | 187 | 70 | M8*1.25 | 24,5 | 8,5 | 65 | 75 | 18,5 |
Ansprechpartner: admin