|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Standard: | ASTM, JIS, ANSI etc. | Zertifikat: | CE&ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Grifffarbe: | blau/rot | Betriebsdruck: | 6,9 Mpa |
| Verbindungstyp: | Kolbenschweißen | Gehäusematerial: | Edelstahl 316/304 |
| Media: | Wasserölgas | ||
| Hervorheben: | Oblate flanschte Kugelventil,Standardkugelventil |
||
| 1 | Hauptmaterial | SS304/316 |
| 2 | Funktionsdruck | 1000 P/IN |
| 3 | Betriebstemperatur | -20-240℃ |
| 4 | Verbindungsart | Geflanscht |
| 5 | Zertifikat | ISO 9001/CE |
| 6 | Größe | 1/4" bis 4" |
| 7 | Flanschart | WENN, TH, PL, WN SO SCHALTER, PJ/SE, PJ/RJ, QUERSTATION |
| 8 | Bohrungsart | VERRINGERT |
Material und Spezifikation
| Einzelteil | EINZELTEIL | Material |
| 1 | KÖRPER | 1.4408/1.4308 |
| 2 | KAPPE | 1.4408/1.4308 |
| 3 | BALL | 1.4408/1.4308 |
| 4 | STAMM | 316 |
| 5 | KUGELPFANNE | PTFE |
| 6 |
STAMM-VERPACKUNG |
PTFE |
| 7 | STAMM-VERPACKUNG | PTFE |
| 8 | STAMM-RING | 304 |
| 9 | GRIFF | 304 |
| 10 | NUSS | 304 |
| 11 | ABDECKUNG | PLASTIK |
| 12 | KÖRPER-DICHTUNG | PTFE |
| 13 | BOLZEN | 304 |
| 14 | NUSS | 304 |
![]()
| GRÖSSE | A | B | D | E | C | F | H | k | T | G | M | N |
| 1/2“ | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4" | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1" | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1/4“ | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1/2“ | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2" | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1/2“ | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3" | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4" | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
|
|
Ansprechpartner: Oscar Zhang
Telefon: +8615103110701