|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Gehäusematerial: | CF8/CF8M/CF3M | Proben: | Freie Proben sind verfügbar |
|---|---|---|---|
| Hafen-Größe: | 1/4" - 4" | Fadenart: | NPT-/BSPT/ISO/DINfaden |
| MOQ: | 5 Stück | OEM Service: | Verfügbar |
| Operationsart: | Manueller Hebel-Gang | Verbindungstyp: | Flansch, verlegt, Sockel |
| Verpackung: | Polywood-Kasten Palette | ||
| Hervorheben: | WasserSchieberventil,geschraubtes Kugelventil |
||
Hohe KUGELVENTIL DN50 Befestigungsflansch ISO 5211 angeflanschte CF8 Klassen-Handbuch-oder Auslöser-Steuerung
1. Beschreibung:
Entwurf: ANSI B 16,34
Prüfung: API598
Befestigungsflansch: ISO 5211
2. Anwendungen:
Für allgemeine Chemikalie und industrielle Dienstleistungen
Funktions-Druck: 6,3 MPa, 1000PSI
Anwendbares Medium: Wasser, Öl, Gas
Körper-Material: CF8, CF8M, CF3M
Entwurf für reparable und einfache Inline-Wartung
3. Produkt-Show:
![]()
| GRÖSSE | 1/4" | 3/8" | 1/2“ | 3/4" |
1" |
1-1/4 „ | 1-1/2“ |
| D | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 |
| L | 64 | 64 | 72 | 80 | 85 | 105 | 113 |
| H | 68,4 | 68,4 | 72 | 78 | 90,3 | 95,3 | 107 |
| W | 135 | 135 | 135 | 135 | 152 | 152 | 188 |
| H1 | 38,4 | 38,4 | 42 | 48 | 55 | 60 | 70 |
| h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15f |
| ISO5211 | F03/F04 | F03/F04 | F03/F04 | F03/F04 | F04/F05 | F04/F05 | F05/F07 |
![]()
Ansprechpartner: admin